- Бренд:
- Модель:АИР250S6
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:45
- Обороты:1000
Двигатель | Мощность, | Номинальная | КПД, | Cos φ | Номинальный | Номинальный | Iпуск/ | Мпуск/ | Ммакс/ | Динамический | Масса, |
АИР250S6 (5АМ250S6) | 45 | 985 | 93,0 | 0,84 | 87,5 | 436 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 1,20 | 430 |
Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA | |
АИР250S6 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 406 | 311 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |

Рис. 1 - исполнение IM1081 (1082)

Рис. 2 - исполнение IM2081 (2082)
elektrodvigatel asinhronnyy air250s6 45 kvt 1000 ob min, air250s6, nep, 1000 ob min