| Тип мотопомпы | Бензиновая |
| Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
| Высота всасывания, м | 7 |
| Максимальная высота подъема, м | 26 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 75 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 75 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5 |
| Модель двигателя | Rato R210 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,4/ 6,0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 212 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Время беспрерывной работы, ч | --- |
| Габариты, мм | --- |
| Вес, кг | 27 |
| Перекачиваемые среды | Токсичные вещества, Чистая вода, Техническая вода, Вода с примесями, Питательная вода, Морская вода, Химически нейтральные вещества, Нефтепродукты, Химически активные вещества. |

