- Бренд:
- Модель:АИР250М4
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:90
- Обороты:1500
Двигатель* | Мощность, | Номинальная | КПД, | Cos φ | Номинальный | Номинальный | Iпуск/ | Мпуск/ | Ммакс/ | Динамический | Масса, |
АИР250М4 (5АМ250М4) | 90 | 1485 | 95,0 | 0,88 | 164 | 579 | 7,3 | 2,2 | 2,3 | 1,20 | 515 |
Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA | |
АИР250М4 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 406 | 349 | 168 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 12 | 12 | 250 | 30 | 24 | 500 | 450 | 550 | 5 | 19 | 18 |

Рис. 1 - исполнение IM1081 (1082)

Рис. 2 - исполнение IM2081 (2082)
elektrodvigatel asinhronnyy air250m4 90 kvt 1500 ob min, air250m4, nep, 1500 ob min

