- Бренд:
- Модель:АИР315S2
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:160
- Обороты:3000
Двигатель* | Мощность, | Номинальная | КПД, | Cos φ | Номинальный | Номинальный | Iпуск/ | Мпуск/ | Ммакс/ | Динамический | Масса, |
АИР315S2 (5АМ315S2) | 160 | 2970 | 94,0 | 0,93 | 278 | 515 | 7,0 | 1,7 | 2,5 | 1,42 | 970 |
Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA | |
АИР315S2 | 1160 | 1310 | 815 | 680 | 508 | 406 | 216 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 11 | 315 | 40 | 28 | 600 | 550 | 660 | 6 | 24 | 22 |

Рис. 1 - исполнение IM1081 (1082)

Рис. 2 - исполнение IM2081 (2082)
elektrodvigatel asinhronnyy air315s2 160 kvt 3000 ob min, air315s2, nep, 3000 ob min