- Бренд:
- Модель:АИР180М2
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:30
- Обороты:3000
Двигатель* | Мощность, | Номинальная | КПД, | Cos φ | Номинальный | Номинальный | Iпуск/ | Мпуск/ | Ммакс/ | Динамический | Масса, |
АИР180М2 (5А180М2) | 30 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 56,0 | 97 | 8,0 | 2,4 | 3,3 | 0,076 | 155/180 |
Двигатель | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h2 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | d24 | l20 | d22 | l21 | |
L | LC | HD | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | GF | H | HА | K | M | N | P | T | S | LA | |
АИР180М2 | 710 | 825 | 465 | 365 | 279 | 241 | 121 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 9 | 9 | 180 | 21 | 15 | 350 | 300 | 400 | 5 | 19 | 16 |

Рис. 1 - исполнение IM1081 (1082)

Рис. 2 - исполнение IM2081 (2082)
elektrodvigatel asinhronnyy air180m2 30 kvt 3000 ob min, air180m2, nep, 3000 ob min

