- Бренд:
- Модель:L10W1100T405
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:110
- Максимальная температура жидкости, °C:25
- Длина, m:5
- Макс. Размеры, мм:1702
- Вес, кг:401
Погружные двигатели, заполненные водой.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт | Макс. РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС кг |
| L10W1100T405 | 110 | 1702 | 401 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ ТРЕХФАЗНЫЙ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ | ПРЯМОЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ °C | ТИП КАБЕЛЯ Sez. (мм 2) | ||||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | об/мин | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | DOL | Y/D | L (м) | ||||
| L10W1100T405 | 110 | 380 | 235 | 2900 | 83,5 | 0,86 | 1,20 | 4,77 | 25 | 50 | 25 | 5 |
| 415 | 220 | 2920 | 84,5 | 0,82 | 1,43 | 5,57 | ||||||

