- Бренд:
- Модель:L6W55T405
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:5,5
- Максимальная температура жидкости, °C:25
- Длина, m:4
- Макс. Размеры, мм:613
- Вес, кг:42
Погружные двигатели, заполненные водой.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт | Макс. РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС кг |
| L6W55T405 | 5,5 | 613 | 42 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ | ПРЯМОЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ | ТИП КАБЕЛЯ Sez. (мм 2) | ||||||
| ТРЕХФАЗНЫЙ | кВт | В | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | об/мин | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L6W55T405 | 5,5 | 380 | 12,7 | 2850 | 74,0 | 0,89 | 1,28 | 4,27 | 25 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 415 | 12,3 | 2885 | 74,7 | 0,83 | 1,54 | 4,82 | ||||||

