- Бренд:
- Модель:L8W300T405
- Доступно:В наличии999
- Мощность, кВт:30
- Максимальная температура жидкости, °C:25
- Длина, m:5
- Макс. Размеры, мм:1015
- Вес, кг:145
Погружные двигатели, заполненные водой.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт | Макс. РАЗМЕРЫ (мм) | ВЕС кг |
| L8W300T405 | 30 | 1015 | 145 |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ | ПРЯМОЙ ПУСК | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ | ТИП КАБЕЛЯ Sez. (мм2) | ||||||
| ТРЕХФАЗНЫЙ | кВт | В | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | об/мин | η% | cos φ | Ts/Tn* | Is/In | °C | DOL | Y/D | L (м) |
| L8W300T405 | 30 | 380 | 65 | 2905 | 83,0 | 0,85 | 1,20 | 4,67 | 25 | 10 | 6 | 5 |
| 415 | 59 | 2900 | 83,0 | 0,84 | 1,09 | 4,70 | ||||||

