| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Максимальная производительность Q: | 30 м3/ч |
| Максимальная высота подъема H: | 12 м |
| Номинальное давление: | PN 6 / 10 бар |
| Количество скоростей : | 3 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Мощность: | 1020 Вт |
| Номинальный ток: | 0,46 - 1,73 |
| Напряжение: | 3 ~ 400 V |
| Класс изоляции: | 200 |
| Степень защиты: | 43 |
| МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ: | |
| Размер фланца: | DN 50 |
| Монтажная длина: | 280 мм |
| Температурный диапазон жидкости: | -10 – 120 oC |
| Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
| Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,3/1/1,6 бар |
| МАТЕРИАЛЫ: | |
| Рабочее колесо: | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса: | серый чугун |
| ДРУГОЕ: | |
| Конструкция корпуса: | одинарная |
| Вес нетто: | 24,6 кг |
| Вес брутто: | 24,7 кг |
| Объем упаковки: | 0,0335 |
Насос циркуляционный GHN 50-120F